Commit e55365c
committed
fix(tsql): support nullability in ALTER COLUMN so macros resolve
Signed-off-by: sravankumarkunadi <sravankumarkunadi@users.noreply.github.com>1 parent 40a24dd commit e55365c
3 files changed
Lines changed: 104 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
551 | 551 | | |
552 | 552 | | |
553 | 553 | | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
554 | 584 | | |
555 | 585 | | |
556 | 586 | | |
| |||
780 | 810 | | |
781 | 811 | | |
782 | 812 | | |
783 | | - | |
| 813 | + | |
784 | 814 | | |
785 | 815 | | |
786 | 816 | | |
| |||
1194 | 1224 | | |
1195 | 1225 | | |
1196 | 1226 | | |
| 1227 | + | |
| 1228 | + | |
1197 | 1229 | | |
1198 | 1230 | | |
1199 | 1231 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
995 | 995 | | |
996 | 996 | | |
997 | 997 | | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
998 | 1030 | | |
999 | 1031 | | |
1000 | 1032 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1958 | 1958 | | |
1959 | 1959 | | |
1960 | 1960 | | |
| 1961 | + | |
| 1962 | + | |
| 1963 | + | |
| 1964 | + | |
| 1965 | + | |
| 1966 | + | |
| 1967 | + | |
| 1968 | + | |
| 1969 | + | |
| 1970 | + | |
| 1971 | + | |
| 1972 | + | |
| 1973 | + | |
| 1974 | + | |
| 1975 | + | |
| 1976 | + | |
| 1977 | + | |
| 1978 | + | |
| 1979 | + | |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
| 1982 | + | |
| 1983 | + | |
| 1984 | + | |
| 1985 | + | |
| 1986 | + | |
| 1987 | + | |
| 1988 | + | |
| 1989 | + | |
| 1990 | + | |
| 1991 | + | |
| 1992 | + | |
| 1993 | + | |
| 1994 | + | |
| 1995 | + | |
| 1996 | + | |
| 1997 | + | |
| 1998 | + | |
| 1999 | + | |
1961 | 2000 | | |
1962 | 2001 | | |
1963 | 2002 | | |
| |||
0 commit comments