|
94 | 94 | <ul class="current"> |
95 | 95 | <li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="#gambaran-umum">Gambaran Umum</a> |
96 | 96 | </li> |
97 | | - <li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="#dokumentasi">Dokumentasi</a> |
| 97 | + <li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="#fitur-utama">Fitur Utama</a> |
| 98 | + </li> |
| 99 | + <li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="#fitur-via-wifi">Fitur via WiFi</a> |
| 100 | + <ul> |
| 101 | + <li class="toctree-l3"><a class="reference internal" href="#update-firmware-usb-atau-ota">Update Firmware (USB atau OTA)</a> |
| 102 | + </li> |
| 103 | + <li class="toctree-l3"><a class="reference internal" href="#custom-splash-screen">Custom Splash Screen</a> |
| 104 | + </li> |
| 105 | + </ul> |
| 106 | + </li> |
| 107 | + <li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="#konektor-dtm4-4-pin">Konektor DTM4 / 4 Pin</a> |
| 108 | + </li> |
| 109 | + <li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="#pengaturan-via-touchscreen">Pengaturan via Touchscreen</a> |
| 110 | + <ul> |
| 111 | + <li class="toctree-l3"><a class="reference internal" href="#main-screen">Main Screen</a> |
| 112 | + </li> |
| 113 | + <li class="toctree-l3"><a class="reference internal" href="#bench-test-screen-khusus-rusefi">Bench Test Screen (Khusus rusEFI)</a> |
| 114 | + </li> |
| 115 | + <li class="toctree-l3"><a class="reference internal" href="#warning-setting-screen">Warning Setting Screen</a> |
| 116 | + </li> |
| 117 | + <li class="toctree-l3"><a class="reference internal" href="#slot-setting-screen">Slot Setting Screen</a> |
| 118 | + </li> |
| 119 | + <li class="toctree-l3"><a class="reference internal" href="#display-setting-screen">Display Setting Screen</a> |
| 120 | + </li> |
| 121 | + <li class="toctree-l3"><a class="reference internal" href="#connection-setting-screen">Connection Setting Screen</a> |
| 122 | + </li> |
| 123 | + </ul> |
98 | 124 | </li> |
99 | 125 | <li class="toctree-l2"><a class="reference internal" href="#referensi">Referensi</a> |
100 | 126 | </li> |
|
187 | 213 |
|
188 | 214 | <h1 id="mazduino-racedash-pro">Mazduino Racedash Pro<a class="headerlink" href="#mazduino-racedash-pro" title="Permanent link">¶</a></h1> |
189 | 215 | <h2 id="gambaran-umum">Gambaran Umum<a class="headerlink" href="#gambaran-umum" title="Permanent link">¶</a></h2> |
190 | | -<p>Mazduino Racedash Pro adalah varian dash display digital dengan layar berukuran lebih besar, tersedia dalam pilihan <strong>4.3", 5", dan 7"</strong>. Untuk varian layar 3.5" dan 4", lihat <strong><a href="../mazduino-racedash/">Mazduino Racedash</a></strong>.</p> |
| 216 | +<p>Mazduino Racedash Pro adalah varian dash display digital dengan layar berukuran lebih besar, tersedia dalam pilihan <strong>4.3", 5", dan 7"</strong>. Berbeda dengan varian <a href="../mazduino-racedash/">Mazduino Racedash</a> (3.5" dan 4") yang dikonfigurasi melalui WiFi dan browser, seluruh pengaturan Racedash Pro dilakukan <strong>langsung dari layar (touchscreen)</strong> tanpa perlu terhubung ke HP/laptop.</p> |
191 | 217 | <table> |
192 | 218 | <thead> |
193 | 219 | <tr> |
194 | 220 | <th style="text-align: left;">Varian</th> |
195 | 221 | <th style="text-align: left;">Ukuran Layar</th> |
| 222 | +<th style="text-align: left;">Konektor</th> |
196 | 223 | </tr> |
197 | 224 | </thead> |
198 | 225 | <tbody> |
199 | 226 | <tr> |
200 | 227 | <td style="text-align: left;">Racedash Pro 4.3"</td> |
201 | 228 | <td style="text-align: left;">4.3 inch</td> |
| 229 | +<td style="text-align: left;">DTM4 (Deutsch DTM 4 Pin)</td> |
202 | 230 | </tr> |
203 | 231 | <tr> |
204 | 232 | <td style="text-align: left;">Racedash Pro 5"</td> |
205 | 233 | <td style="text-align: left;">5 inch</td> |
| 234 | +<td style="text-align: left;">DTM4 (Deutsch DTM 4 Pin)</td> |
206 | 235 | </tr> |
207 | 236 | <tr> |
208 | 237 | <td style="text-align: left;">Racedash Pro 7"</td> |
209 | 238 | <td style="text-align: left;">7 inch</td> |
| 239 | +<td style="text-align: left;">DTM4 (Deutsch DTM 4 Pin)</td> |
210 | 240 | </tr> |
211 | 241 | </tbody> |
212 | 242 | </table> |
213 | | -<h2 id="dokumentasi">Dokumentasi<a class="headerlink" href="#dokumentasi" title="Permanent link">¶</a></h2> |
214 | | -<blockquote> |
215 | | -<p><strong>Coming Soon</strong> — Dokumentasi lengkap untuk Mazduino Racedash Pro (4.3", 5", dan 7") sedang dalam penyusunan dan akan segera tersedia.</p> |
216 | | -</blockquote> |
| 243 | +<h2 id="fitur-utama">Fitur Utama<a class="headerlink" href="#fitur-utama" title="Permanent link">¶</a></h2> |
| 244 | +<ul> |
| 245 | +<li>Layar sentuh (touchscreen) sehingga seluruh pengaturan dashboard dilakukan langsung di layar, tanpa aplikasi atau koneksi WiFi tambahan</li> |
| 246 | +<li>Menampilkan RPM, gear indicator, kecepatan, dan data sensor lain secara real-time</li> |
| 247 | +<li>Mendukung komunikasi ke ECU melalui <strong>CAN Bus</strong> atau <strong>Serial</strong>, tergantung ECU yang digunakan. ECU berbasis <strong>Speeduino</strong> menggunakan mode Serial, sedangkan <strong>rusEFI</strong>, <strong>Haltech</strong>, dan <strong>MaxxECU</strong> menggunakan mode CAN Bus</li> |
| 248 | +<li>Tersedia halaman <strong>Bench Test</strong> khusus untuk ECU <strong>rusEFI</strong></li> |
| 249 | +</ul> |
| 250 | +<h2 id="fitur-via-wifi">Fitur via WiFi<a class="headerlink" href="#fitur-via-wifi" title="Permanent link">¶</a></h2> |
| 251 | +<p>Meskipun sebagian besar pengaturan Racedash Pro dilakukan langsung dari touchscreen, ada beberapa fitur yang tetap memerlukan koneksi WiFi ke situs Mazduino, yaitu update firmware dan custom splash screen.</p> |
| 252 | +<h3 id="update-firmware-usb-atau-ota">Update Firmware (USB atau OTA)<a class="headerlink" href="#update-firmware-usb-atau-ota" title="Permanent link">¶</a></h3> |
| 253 | +<p>Update firmware Racedash Pro dapat dilakukan dengan dua cara:</p> |
| 254 | +<ol> |
| 255 | +<li><strong>USB</strong> — membuka case Racedash Pro, lalu menghubungkan port/pin USB TTL internal ke komputer secara langsung.</li> |
| 256 | +<li><strong>OTA (Over-The-Air)</strong> — melalui WiFi menggunakan <strong>Mazduino Flasher</strong> pada <strong><a href="https://www.mazduino.com/dashboard/flasher">mazduino.com/dashboard/flasher</a></strong>, tanpa perlu membuka case. Hubungkan HP/laptop ke WiFi yang dipancarkan oleh Racedash Pro (atau pastikan berada di jaringan WiFi yang sama), lalu pilih model Racedash Pro yang sesuai pada <strong>Select Device</strong> — <strong>pastikan device dipilih dengan benar</strong> — sebelum klik <strong>Start Flashing</strong>.</li> |
| 257 | +</ol> |
| 258 | +<h3 id="custom-splash-screen">Custom Splash Screen<a class="headerlink" href="#custom-splash-screen" title="Permanent link">¶</a></h3> |
| 259 | +<p>Racedash Pro mendukung splash screen (gambar/logo) custom yang tampil saat perangkat baru menyala. Splash screen dibuat melalui <strong>Splash Screen Generator</strong> dan diunggah ke Racedash Pro melalui WiFi.</p> |
| 260 | +<ol> |
| 261 | +<li>Buka <strong><a href="https://www.mazduino.com/splash-generator">mazduino.com/splash-generator</a></strong> melalui browser HP/laptop.</li> |
| 262 | +<li>Buat splash screen sesuai keinginan mengikuti instruksi pada halaman tersebut.</li> |
| 263 | +<li>Unggah hasilnya ke Racedash Pro melalui koneksi WiFi yang dipancarkan oleh device.</li> |
| 264 | +</ol> |
| 265 | +<h2 id="konektor-dtm4-4-pin">Konektor DTM4 / 4 Pin<a class="headerlink" href="#konektor-dtm4-4-pin" title="Permanent link">¶</a></h2> |
| 266 | +<p>Racedash Pro menggunakan konektor <strong>DTM4 (Deutsch DTM 4 Pin)</strong> yang sama dengan varian <a href="../mazduino-racedash/#racedash-4-cabus-konektor-dtm4">Racedash 4"</a>, baik dari sisi bentuk fisik konektor maupun fungsi pin.</p> |
| 267 | +<p><img alt="Sisi konektor Racedash" src="../img/dash/racedash-dtm4-connector-side.png" /></p> |
| 268 | +<p><em>Dash connector side</em></p> |
| 269 | +<p><img alt="Sisi konektor kabel" src="../img/dash/racedash-dtm4-cable-connector.png" /></p> |
| 270 | +<p><em>Cable connector side</em></p> |
| 271 | +<table> |
| 272 | +<thead> |
| 273 | +<tr> |
| 274 | +<th style="text-align: left;">No. Pin</th> |
| 275 | +<th style="text-align: left;">Deskripsi</th> |
| 276 | +</tr> |
| 277 | +</thead> |
| 278 | +<tbody> |
| 279 | +<tr> |
| 280 | +<td style="text-align: left;">1</td> |
| 281 | +<td style="text-align: left;">12V Power Supply</td> |
| 282 | +</tr> |
| 283 | +<tr> |
| 284 | +<td style="text-align: left;">2</td> |
| 285 | +<td style="text-align: left;">Ground</td> |
| 286 | +</tr> |
| 287 | +<tr> |
| 288 | +<td style="text-align: left;">3</td> |
| 289 | +<td style="text-align: left;">CAN High / TX</td> |
| 290 | +</tr> |
| 291 | +<tr> |
| 292 | +<td style="text-align: left;">4</td> |
| 293 | +<td style="text-align: left;">CAN Low / RX</td> |
| 294 | +</tr> |
| 295 | +</tbody> |
| 296 | +</table> |
| 297 | +<p><strong>Catatan:</strong></p> |
| 298 | +<ul> |
| 299 | +<li>Pin 3 dan 4 berfungsi sebagai <strong>CAN High/CAN Low</strong> untuk ECU <strong>rusEFI</strong>, <strong>Haltech</strong>, dan <strong>MaxxECU</strong> (mode CAN Bus).</li> |
| 300 | +<li>Khusus untuk ECU <strong>Speeduino</strong>, pin 3 dan 4 berfungsi sebagai <strong>TX/RX Serial</strong>, karena Speeduino tidak memiliki CAN Bus native.</li> |
| 301 | +</ul> |
| 302 | +<h2 id="pengaturan-via-touchscreen">Pengaturan via Touchscreen<a class="headerlink" href="#pengaturan-via-touchscreen" title="Permanent link">¶</a></h2> |
| 303 | +<p>Berbeda dengan varian Racedash biasa, Racedash Pro tidak memerlukan koneksi WiFi/browser untuk konfigurasi — semua pengaturan tersedia langsung melalui menu di layar (swipe/tap antar halaman). Menu pengaturan terdiri dari 6 halaman berikut:</p> |
| 304 | +<ul> |
| 305 | +<li><a href="#main-screen">Main Screen</a></li> |
| 306 | +<li><a href="#bench-test-screen-khusus-rusefi">Bench Test Screen (Khusus rusEFI)</a></li> |
| 307 | +<li><a href="#warning-setting-screen">Warning Setting Screen</a></li> |
| 308 | +<li><a href="#slot-setting-screen">Slot Setting Screen</a></li> |
| 309 | +<li><a href="#display-setting-screen">Display Setting Screen</a></li> |
| 310 | +<li><a href="#connection-setting-screen">Connection Setting Screen</a></li> |
| 311 | +</ul> |
| 312 | +<h3 id="main-screen">Main Screen<a class="headerlink" href="#main-screen" title="Permanent link">¶</a></h3> |
| 313 | +<p><img alt="Main Screen Racedash Pro" src="../img/dash/racedash-pro-main.jpeg" /></p> |
| 314 | +<p>Halaman utama menampilkan data real-time dari ECU:</p> |
| 315 | +<ul> |
| 316 | +<li><strong>Gear indicator & shift light bar</strong> di bagian atas (angka gigi 1–7, warna bar berubah mengikuti RPM) beserta nilai RPM di pojok kanan atas</li> |
| 317 | +<li><strong>Kecepatan (KM/H)</strong> ditampilkan besar di tengah layar</li> |
| 318 | +<li><strong>6 slot data</strong> tambahan (kiri dan kanan) berupa gauge bar + nilai, misalnya Oil Pressure (OIL P), Fuel Pressure (FUEL P), VBATT, MAP, dan Ignition Advance (ADV) — parameter pada tiap slot dapat diatur melalui <a href="#slot-setting-screen">Slot Setting Screen</a></li> |
| 319 | +</ul> |
| 320 | +<h3 id="bench-test-screen-khusus-rusefi">Bench Test Screen (Khusus rusEFI)<a class="headerlink" href="#bench-test-screen-khusus-rusefi" title="Permanent link">¶</a></h3> |
| 321 | +<p><img alt="Bench Test Screen Racedash Pro" src="../img/dash/racedash-pro-bench-test.jpeg" /></p> |
| 322 | +<p>Halaman khusus untuk ECU <strong>rusEFI</strong> yang digunakan untuk menguji wiring/actuator sebelum mesin dinyalakan, tanpa perlu bantuan software tambahan di laptop. Tersedia tombol untuk memicu langsung:</p> |
| 323 | +<ul> |
| 324 | +<li><strong>Ignition</strong> koil pengapian 1–8</li> |
| 325 | +<li><strong>Injectors</strong> injektor 1–8</li> |
| 326 | +<li><strong>Fan 1</strong> dan <strong>Fan 2</strong></li> |
| 327 | +<li><strong>Fuel Pump</strong></li> |
| 328 | +<li><strong>Start/Stop Engine</strong></li> |
| 329 | +</ul> |
| 330 | +<h3 id="warning-setting-screen">Warning Setting Screen<a class="headerlink" href="#warning-setting-screen" title="Permanent link">¶</a></h3> |
| 331 | +<p><img alt="Warning Setting Screen Racedash Pro" src="../img/dash/racedash-pro-warning-setting.jpeg" /></p> |
| 332 | +<p>Halaman untuk mengatur batas (threshold) peringatan pada tiap parameter, masing-masing dengan tombol <strong>+ / -</strong> untuk mengubah nilai:</p> |
| 333 | +<ul> |
| 334 | +<li><strong>RPM Warning</strong> — batas RPM/shift light</li> |
| 335 | +<li><strong>CLT Warning</strong> — batas suhu air (Coolant Temp)</li> |
| 336 | +<li><strong>IAT Warning</strong> — batas suhu udara masuk (Intake Air Temp)</li> |
| 337 | +<li><strong>Oil P Warning</strong> — batas tekanan oli</li> |
| 338 | +<li><strong>Fuel P Warning</strong> — batas tekanan bahan bakar</li> |
| 339 | +<li><strong>VBATT Warning</strong> — batas tegangan baterai</li> |
| 340 | +</ul> |
| 341 | +<p>Terdapat juga tombol navigasi ke <strong>Display</strong> dan <strong>Slot Cfg</strong>, tombol <strong>Default</strong> untuk mengembalikan ke pengaturan awal, serta tombol <strong>Save</strong> untuk menyimpan perubahan.</p> |
| 342 | +<h3 id="slot-setting-screen">Slot Setting Screen<a class="headerlink" href="#slot-setting-screen" title="Permanent link">¶</a></h3> |
| 343 | +<p><img alt="Slot Setting Screen Racedash Pro" src="../img/dash/racedash-pro-slot-setting.jpeg" /></p> |
| 344 | +<p>Halaman <strong>Slot Config</strong> untuk mengatur parameter yang ditampilkan pada tiap slot di Main Screen. Slot tersedia untuk posisi <strong>Left 1–3</strong> dan <strong>Right 1–3</strong>, masing-masing dapat dipilih dari daftar parameter yang tersedia (contoh: CLT, BAT, TPS, OIL P, FUEL P, ADV) dengan cara swipe. Gunakan tombol <strong>Discard</strong> untuk membatalkan perubahan atau <strong>Save</strong> untuk menyimpan.</p> |
| 345 | +<h3 id="display-setting-screen">Display Setting Screen<a class="headerlink" href="#display-setting-screen" title="Permanent link">¶</a></h3> |
| 346 | +<p><img alt="Display Setting Screen Racedash Pro" src="../img/dash/racedash-pro-display-setting.jpeg" /></p> |
| 347 | +<p>Halaman <strong>Display Settings</strong> untuk mengatur tampilan dashboard:</p> |
| 348 | +<ul> |
| 349 | +<li><strong>Color Palette</strong> — pilihan tema/skema warna tampilan (contoh: "Volt Line"), diatur dengan tombol <strong>+ / -</strong></li> |
| 350 | +</ul> |
| 351 | +<p>Tombol <strong>Back</strong> digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya.</p> |
| 352 | +<h3 id="connection-setting-screen">Connection Setting Screen<a class="headerlink" href="#connection-setting-screen" title="Permanent link">¶</a></h3> |
| 353 | +<p><img alt="Connection Setting Screen Racedash Pro" src="../img/dash/racedash-pro-connection-setting.jpeg" /></p> |
| 354 | +<p>Halaman <strong>Connection Settings</strong> untuk mengatur mode komunikasi ke ECU:</p> |
| 355 | +<ul> |
| 356 | +<li><strong>ECU</strong> — pilih tipe ECU yang digunakan (rusEFI, Haltech, MaxxECU, atau Speeduino), diatur dengan tombol <strong>+ / -</strong></li> |
| 357 | +<li><strong>Baudrate</strong> — baudrate komunikasi CAN Bus mengikuti ECU yang dipilih secara otomatis: <strong>1 Mbps</strong> untuk <strong>Haltech</strong>, dan <strong>500 kbps</strong> untuk ECU lainnya</li> |
| 358 | +<li><strong>WiFi/AP Server</strong> — tombol on/off untuk mengaktifkan/menonaktifkan WiFi Access Point pada Racedash Pro</li> |
| 359 | +<li><strong>BLE Telemetry</strong> — tombol on/off untuk mengaktifkan/menonaktifkan pengiriman data telemetri via Bluetooth Low Energy</li> |
| 360 | +</ul> |
| 361 | +<p>Tombol <strong>Default</strong> mengembalikan ke pengaturan awal, dan <strong>Save</strong> menyimpan perubahan.</p> |
217 | 362 | <h2 id="referensi">Referensi<a class="headerlink" href="#referensi" title="Permanent link">¶</a></h2> |
218 | 363 | <ul> |
219 | 364 | <li>Website Mazduino - <a href="https://www.mazduino.com/">https://www.mazduino.com/</a></li> |
|
0 commit comments