Skip to content

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

5,121 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Stric 75301.47 6888.21 98711.73 100%
Bun 74686.73 6766.51 95458.94 99%
Hyper Express 70876.28 9524.71 93905.96 94%
Elysia 67621.14 8546.74 92312.36 90%
Deno 60258.40 9511.28 86466.95 80%
Fast 53463.27 8661.42 82173.42 71%
Fastro 52119.01 7069.42 80728.27 69%
NHttp 51234.88 6668.51 81016.93 68%
Vixeny (Deno) 51028.69 6794.73 81110.70 68%
Hono 50861.55 7241.47 79018.21 68%
Megalo 44845.82 2873.30 61163.21 60%
Alosaur 42937.47 2582.95 55684.55 57%
http 40622.63 4350.71 48767.17 54%
Reno 38226.12 2056.28 45896.28 51%
Danet V2 (Hono) 34162.36 2340.83 42098.22 45%
Danet (Oak) 32736.35 2417.83 40302.10 43%
Aqua 31344.10 3367.80 36559.35 42%
Little 30548.02 4021.21 35798.73 41%
Oak 29507.47 3295.80 32038.03 39%
Node 17268.61 1664.01 20970.62 23%
Fastify 15396.24 1770.50 17310.64 20%
Abc 12873.14 1623.16 23068.80 17%
Express (Deno) 9198.50 2032.15 11320.89 12%
Express 6724.69 1273.60 8511.24 9%
Servest 5797.93 1494.53 11256.01 8%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Cheetah 0.00 0.00 0.00 0%
Deso 0.00 0.00 0.00 0%
Dinatra 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Router 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
12873.14 1623.16 23068.80
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 11548.26 12443.38 12842.65 13544.74 13907.55 15512.78 17553.63
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
42937.47 2582.95 55684.55
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 41732.89 42407.51 43076.66 43635.34 44414.87 45278.09 49391.32
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
31344.10 3367.80 36559.35
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29530.95 30555.13 31946.08 33102.73 33817.51 34321.43 35575.59
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
74686.73 6766.51 95458.94
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 66024.93 70171.60 74886.65 79305.00 83135.87 86120.66 90446.45
Latency 402µs 504µs 628µs 797µs 973µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
32736.35 2417.83 40302.10
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 32089.75 32700.96 33191.26 33500.25 33863.65 34128.17 34441.73
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
34162.36 2340.83 42098.22
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 33499.44 34160.52 34454.32 34859.44 35335.38 35502.71 35846.80
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
60258.40 9511.28 86466.95
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 50564.21 52504.15 58689.14 65657.79 74802.49 79988.04 85111.29
Latency 547µs 639µs 867µs 999µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
67621.14 8546.74 92312.36
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 54940.86 61733.55 69527.33 73242.19 76716.28 80756.04 86219.44
Latency 473µs 561µs 649µs 886µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6724.69 1273.60 8511.24
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5109.61 6337.72 6532.44 8035.09 8324.20 8361.50 8429.13
Latency 5ms 5ms 7ms 7ms 9ms 10ms 12ms
Stat Mean Stddev Max
9198.50 2032.15 11320.89
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5593.58 9041.82 10080.12 10384.55 10571.72 10669.03 10940.70
Latency 4ms 4ms 5ms 5ms 6ms 8ms 12ms
Stat Mean Stddev Max
53463.27 8661.42 82173.42
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46323.54 47534.41 50209.65 57434.79 66096.52 71955.62 79722.32
Latency 607µs 731µs 989µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
15396.24 1770.50 17310.64
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15346.15 15632.13 15861.65 15995.55 16090.31 16142.66 16408.73
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
52119.01 7069.42 80728.27
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46719.89 47833.58 49426.40 54860.73 61041.20 65801.45 77746.54
Latency 636µs 858µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
50861.55 7241.47 79018.21
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45294.94 46517.90 48713.93 53673.51 60786.55 66114.64 76246.74
Latency 645µs 871µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
40622.63 4350.71 48767.17
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37312.67 39615.46 41503.65 42982.48 43931.45 44743.45 45987.48
Latency 915µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
70876.28 9524.71 93905.96
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 58626.85 64780.61 71402.21 77589.90 82150.39 85464.55 90003.11
Latency 418µs 509µs 639µs 859µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
30548.02 4021.21 35798.73
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 28669.78 30086.53 31331.02 32521.96 33464.66 33998.77 35013.06
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
44845.82 2873.30 61163.21
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43244.85 44013.45 44571.45 45392.06 47061.99 49122.57 53976.97
Latency 974µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
51234.88 6668.51 81016.93
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46343.81 47182.11 48658.42 54113.60 59825.06 64818.18 75831.02
Latency 647µs 888µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
17268.61 1664.01 20970.62
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16919.61 17322.26 17608.83 17850.82 18054.63 18201.43 18454.22
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
29507.47 3295.80 32038.03
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29075.40 29658.37 30218.81 30559.18 30900.36 31069.05 31414.32
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
38226.12 2056.28 45896.28
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37444.05 37902.40 38515.22 38917.11 39437.35 39810.00 40438.59
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
75301.47 6888.21 98711.73
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 66419.54 70665.69 75564.71 80158.44 83886.37 85914.17 91525.70
Latency 402µs 504µs 625µs 787µs 959µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
5797.93 1494.53 11256.01
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4557.22 5346.69 5910.94 6260.46 7446.58 8007.09 9059.80
Latency 6ms 7ms 8ms 8ms 10ms 12ms 15ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
51028.69 6794.73 81110.70
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46407.65 47471.35 48632.16 52715.81 59479.00 65387.43 77287.61
Latency 653µs 911µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2026-08-05T03:29:21.868Z

Sponsor this project

Contributors

Languages